簡要描述:LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚基本規(guī)格:1000mm*25M,可依使用規(guī)格裁成具體尺寸。0.1—1.0mm
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高溫膠帶
更新時間:2016-07-05
LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚
導(dǎo)熱雙面膠物理參數(shù)表
基材類型 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 |
顏色Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剝離力 (PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐溫性 長期°C 短期°C |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
保持力 (PSTC-7)(小時) (1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接著力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐電壓(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
導(dǎo)熱系數(shù) (ASTM D5470 W/(m•k)) | 1.5 | |||||
使用溫度范圍 | -20°C~+120°C | |||||
貯存與保質(zhì)期 | 為保持的性能,須在溫度23°C±5°C,相對濕度為60%±10%下在原裝箱里貯存;除此之外,要在生產(chǎn)之日起15個月之內(nèi)使用本產(chǎn)品。 |
基本規(guī)格:1000mm*25M,可依使用規(guī)格裁成具體尺寸。0.1—1.0mm