簡要描述:2310油性合成纖維漆綢漆膜應(yīng)均勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhì)。開卷時漆膜不應(yīng)由于粘結(jié)而損傷。帶盤應(yīng)切割整齊,不應(yīng)脫盤。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣漆綢
更新時間:2016-07-05
2310油性合成纖維漆綢
指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||
外觀 | / | 漆膜應(yīng)均勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhì)。開卷時漆膜不應(yīng)由于粘結(jié)而損傷。帶盤應(yīng)切割整齊,不應(yīng)脫盤。 | |||||||||
|
| 擊穿電壓,kv,不低于 | |||||||||
中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | ||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.08±0.010 | 0.10±0.010 | 0.12±0.015 | 0.15±0.015 | ||||||
室溫 | / | 4.8 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 7.2 | 4.8 | 8.7 | 5.2 | ||
室溫彎折后 | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | |||
(105±2)℃時 | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 5.2 | 2.5 | 5.8 | 3.1 | |||
熱處理彎折后 | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | |||
受潮24h后 | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | |||
延伸6%時 | 2.7 | / | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 6.1 | 3.1 | |||
拉伸強(qiáng)度, 不低于 | 縱向 | N/10mm | 22 | 16 | 24 | 18 | 25 | 20 | 30 | 24 | |
橫向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
45°向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
彈性(延伸時的張力) | 標(biāo)定伸長率 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
獲得標(biāo)定伸長率時的張力中值 | N | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-14 | ||||||
獲得標(biāo)定伸長率時的zui大張力 | N | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤17 | ||||||
熱塑性 | / | 70±2℃經(jīng)24h熱處理后,漆綢不得層間粘結(jié)或漆膜從底材上脫落 | |||||||||
體積電阻率 | 室值 | Ω·m | ≥1.0×108 | ||||||||
高溫(105±2℃) | / | ||||||||||
潮24h后 | ≥1.0×108 | ||||||||||
收縮率 | (105±2)℃熱處理6h后≤4% | ||||||||||
油對漆綢的影響 | 漆綢在(105±2)℃的45號變壓器油中處理18h后,層間不得粘結(jié),漆膜不得從底材上脫落(允許邊緣有少量剝落)。 | ||||||||||
貯存要求 | 應(yīng)貯藏在溫度不超過40℃,干燥、潔凈和通風(fēng)良好的庫房中,不得靠近火源、暖氣和受日光照射。 | ||||||||||
貯存期 | 由出廠之日算起為6個月,超過6個月按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者仍可使用。 | ||||||||||
包裝 | 每卷推薦長度為30+10,40+10,50+10,100+10。每卷不應(yīng)多于兩段,每段長度應(yīng)大于10m。幅寬不小于850mm,一卷中寬度應(yīng)*。符合本標(biāo)準(zhǔn)的漆綢,根據(jù)用戶需要,可直切、斜切(一般沿45°或30°角)成寬15、20、25mm及其它寬度的帶。斜切漆綢帶搭接長度不大于25mm。寬度在100mm及以下的帶,偏差為±0.5mm。寬度為100mm以上的帶偏差為寬度的±1%,漆綢帶的型號與漆綢相同。 | ||||||||||
運(yùn)輸 | 可采用任意運(yùn)輸方式運(yùn)輸,但應(yīng)防止機(jī)械損傷、受潮和日光照射。 |
上一篇:2210油性漆綢布(黃蠟綢)
下一篇:2210 2212油性漆綢