簡要描述:6520-36/6520-50聚酯薄膜絕緣紙耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚酯薄膜絕緣紙
更新時間:2016-07-05
6520-36/6520-50聚酯薄膜絕緣紙
序號 | 技術(shù)指標 | 單位 | 指標 | |||||||||||||||||||||||
1 | 指標厚度 | mm | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40/0.35 | 0.50/0.45 | 0.60 | |||||||||||||
2 | 厚度偏差 | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040/0.035 | ±0.050/0.045 | ±0.060 | |||||||||||||
3 | 標稱定量及偏差 | g/m2 | 120±17 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±45 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90/ 550±82 | 730±110 | |||||||||||||
4 | 薄膜標稱厚度 | μm | 36/50 | |||||||||||||||||||||||
5 | 拉伸 強度 (不低于) | 縱向
| 不彎折 | N/10mm 寬 | 90 | 135/100 | 150/110 | 170/120 | 190/135 | 210/150 | 240/175 | 270/200 | 320/240 | 410/360 | 500/400 | |||||||||||
彎折后 | 70 | 85/75 | 90/75 | 100/80 | 120/85 | 130/95 | 140/100 | 150/110 | 230/180 | 300/275 | 370/320 | |||||||||||||||
橫向
| 不彎折 | 60 | 80/85 | 90/85 | 100/90 | 110/90 | 120/95 | 130/100 | 140/105 | 200/120 | 260/180 | 320/200 | ||||||||||||||
彎折后 | 40 | 60/50 | 60/50 | 80/50 | 80/55 | 80/60 | 90/70 | 100/80 | 130/115 | 170/175 | 200/190 | |||||||||||||||
6 | 伸長率 (不低于) | 橫向 | % | 2 | 3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||
縱向 | 8 | 10/8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | 不彎折 | Kv | 7.0/8.0 | ||||||||||||||||||||||
彎折后 | 6.0/6.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | |||||||||||||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結(jié)性 130±2℃10min | — | 不分層、不氣泡、不流膠 |