簡(jiǎn)要描述:SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機(jī) 硅共聚樹脂而成。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:玻璃纖維絕緣套管
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管
該套管具有一定的介電性能,良好的自熄性和*的柔軟性,廣泛用于N級(jí)電極絕緣、家用電器、電視及電子儀器的機(jī)內(nèi)布線集束等絕緣保護(hù)。
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個(gè)別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-2 認(rèn)證編號(hào):UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個(gè)別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-3 認(rèn)證編號(hào):UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個(gè)別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |