簡(jiǎn)要描述:EW25玻璃纖維布可直接用于某些復(fù)合材料工藝成型方法中,如纏繞、拉擠工藝,因其張力均勻,也可織成無(wú)捻粗紗織物,在某些用途中還將無(wú)捻粗紗進(jìn)一步短切。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:玻璃纖維布
更新時(shí)間:2017-05-06
EW25玻璃纖維布
產(chǎn)品代號(hào) | 厚度(mm) | 單位面積重量g/m2 | 經(jīng)緯密度 | 平均斷裂強(qiáng)度(N/25mm) | 幅寬 | 卷長(zhǎng) | 組織類型 |
EW25 | 0.025 | 17.5±3 | 28×22 | 118×88 | 90-100 | 700-1200 | 平紋 |
EW30 | 0.030 | 21±3 | 24×18 | 180×100 | 90-100 | 700-1200 | 平紋 |
EW35 | 0.039 | 28±3 | 26×12 | 260×70 | 90-100 | 700-1200 | 平紋 |
EW40 | 0.040 | 27±3 | 20×18 | 196×137 | 90-100 | 500-1000 | 平紋 |
EW60 | 0.060 | 52±5 | 20×22 | 274×274 | 90-100 | 500-800 | 平紋 |
EW90 | 0.090 | 85±8 | 18×16 | 441×294 | 90-105 | 500-1000 | 平紋 |
EW100 | 0.100 | 100±10 | 20×20 | 490×400 | 90-130 | 300-600 | 平紋 |
EW110 | 0.110 | 100±10 | 20×13.5 | 490×490 | 90-130 | 300-600 | 平紋 |
EW140 | 0.140 | 135±14 | 16×12 | 650×1450 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW180 | 0.180 | 190±19 | 18×12 | 1050×730 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW200 | 0.200 | 200±20 | 16×12 | 980×735 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW210 | 0.210 | 200±20 | 16×12 | 1080×880 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW260 | 0.260 | 264±26 | 12×8 | 1200×800 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW280 | 0.260 | 280±28 | 16×10 | 1800×1100 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW300 | 0.300 | 320±32 | 14×10 | 1500×1100 | 90-130 | 300-1200 | 平紋 |
EW430 | 0.430 | 420±42 | 20×12 | 2000×1100 | 90-130 | 300-1200 | 破斜紋 |
EW500 | 0.500 | 620±60 | 11×5.5 | 2190×2190 | 100 | 100-200 | 平紋 |
EW880 | 0.800 | 880±80 | 16×14 | 4150×3500 | 90-130 | 100-200 | 8H緞紋 |
上一篇:G11玻璃纖維布層壓制品
下一篇:S130玻璃纖維紗